Dim
Loading BackGround Image
Loading Character Image

Please wait a moment!

The page is loading!

Prize Money Rankings

We provide year-by-year data on the total prize money rankings of K-Motorboat racing riders

Prize Money Rankings

Ranking Rider Name Date of Birth Hometown Prize Money Number of Participations
1 Cho Sung In 1988 Gyeonggi 39,260,000 25
2 Kim Min Jyun 1988 Busan 34,355,000 21
3 Kim Wan Suck 1982 Gyeonggi 34,145,000 25
4 Eo Sun Kyu 1978 Seoul 33,680,000 25
5 Kim Eung Sun 1985 Gyeongbuk 32,250,000 27
6 Sim Sang Chul 1982 Gyeonggi 32,205,000 27
7 Kim Min Kil 1979 Gyeongnam 32,085,000 26
8 Kim Min Choen 1976 Gyeongnam 31,775,000 26
9 Park Jin Seo 1981 Seoul 31,760,000 29
10 Lee Yong Sea 1972 Gyeonggi 31,620,000 27
721, Gwangmyeong-ro, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
© K-CYCLE K-BOAT. ALL RIGHT RESERVED.