Dim
Loading BackGround Image
Loading Character Image

Please wait a moment!

The page is loading!

Prize Money Rankings

We provide year-by-year data on the total prize money rankings of K-Motorboat racing riders

Prize Money Rankings

Ranking Rider Name Date of Birth Hometown Prize Money Number of Participations
1 Kim Wan Suck 1982 Gyeonggi 118,045,000 80
2 Cho Sung In 1988 Gyeonggi 116,145,000 85
3 Kim Min Jyun 1988 Busan 114,135,000 81
4 Kim Min Kil 1979 Gyeongnam 100,120,916 81
5 Lee Dong Jun 1985 Busan 100,105,000 80
6 Kim Min Choen 1976 Gyeongnam 99,350,000 85
7 Kim Do Hui 1985 Busan 93,255,000 83
8 Kim Eung Sun 1985 Gyeongbuk 92,745,000 82
9 Joo Eun Seok 1982 Gyeonggi 92,155,000 70
10 Eo Sun Kyu 1978 Seoul 90,365,000 62
721, Gwangmyeong-ro, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
© K-CYCLE K-BOAT. ALL RIGHT RESERVED.