Dim
Loading BackGround Image
Loading Character Image

Please wait a moment!

The page is loading!

Wins Rankings

We provide information on the wins rankings based on 1st, 2nd, and 3rd place finishes

Riders Wins Rankings

Ranking Rider Name F L
1 Joo Eun Seok A1 55 29 10 8 52.7% 70.9% 85.5% 8.11 7.936363 0 0
2 Cho Sung In A1 60 28 14 6 46.7% 70% 80% 8 7.608333 0 0
3 Kim Min Jyun A1 59 28 13 8 47.5% 69.5% 83.1% 7.75 7.669492 0 0
4 Eo Sun Kyu B2 50 26 15 4 52% 82% 90% 6.86 7.83 1 0
5 Kim Wan Suck A1 54 26 13 6 48.1% 72.2% 83.3% 7.94 7.546296 0 0
6 Kim Eung Sun A1 59 24 3 13 40.7% 45.8% 67.8% 6.38 6.491526 0 0
7 Lee Dong Jun A1 55 23 7 10 41.8% 54.5% 72.7% 6.24 6.981818 0 0
8 Kim Min Kil A1 59 21 15 10 35.6% 61% 78% 7.5 7.211864 0 0
9 Suh Hwi A1 51 18 10 5 35.3% 54.9% 64.7% 6.34 6.519608 0 0
10 Kim Min Choen A1 60 17 16 15 28.3% 55% 80% 7.1 7 0 0
11 Kim In Hye A2 57 17 9 11 29.8% 45.6% 64.9% 5.82 6.219298 0 0
12 Lee Yong Sea A1 53 17 7 10 32.1% 45.3% 64.2% 6 6.330188 0 0
13 Kim Jong Min B2 38 16 12 6 42.1% 73.7% 89.5% 5.87 7.263158 1 0
14 Kim Do Hui A1 59 16 11 16 27.1% 45.8% 72.9% 7.28 6.661017 0 0
15 Park Won Kyu A1 42 16 8 6 38.1% 57.1% 71.4% 7 6.488096 0 0
16 Sim Sang Chul B2 35 16 8 3 45.7% 68.6% 77.1% 5.93 6.642857 1 0
17 Lee Jin Woo A2 44 16 4 9 36.4% 45.5% 65.9% 7 6.318181 0 0
18 Bae Hye Min A1 45 15 10 10 33.3% 55.6% 77.8% 7.39 6.722223 0 0
19 Son Je Min A1 43 14 9 8 32.6% 53.5% 72.1% 6.53 6.348837 0 0
20 Kim Tae Kyu A2 53 13 6 5 24.5% 35.8% 45.3% 5.86 5.283019 0 0
21 Kim Hyo Nyeon A1 47 12 13 7 25.5% 53.2% 68.1% 7.17 6.319149 0 0
22 Lee Jae Hak A2 56 12 11 10 21.4% 41.1% 58.9% 5.36 5.633929 0 0
23 Park Jong Duck A2 43 12 11 5 27.9% 53.5% 65.1% 5.94 6.22093 0 0
24 Rhyu Seok Hyun A2 43 12 10 7 27.9% 51.2% 67.4% 5.97 6.22093 0 0
25 Kim Chang Kyu A1 46 12 8 7 26.1% 43.5% 58.7% 5.16 6.032609 0 0
26 Koo Hyun Koo A1 48 11 13 10 22.9% 50% 70.8% 6.12 6.104167 0 0
27 Choi In Won A1 48 11 13 6 22.9% 50% 62.5% 5.65 6.083333 0 0
28 Lee In A2 53 11 11 13 20.8% 41.5% 66% 6.19 5.915094 0 0
29 Ki Kwang Seo A2 52 11 9 12 21.2% 38.5% 61.5% 6.05 5.73077 0 0
30 Moon An Na A1 43 11 9 8 25.6% 46.5% 65.1% 4.94 6.034884 0 0
31 Lee Ji Eun A2 46 11 8 7 23.9% 41.3% 56.5% 5.85 5.641304 0 0
32 Lee Tae Hee A2 44 11 7 10 25% 40.9% 63.6% 5.47 5.704546 0 0
33 Park Jung Ah A2 44 11 5 4 25% 36.4% 45.5% 5.38 5.170455 0 0
34 Lee Seung Il A1 54 10 16 12 18.5% 48.1% 70.4% 6.29 6.277778 0 0
35 Ahn Ji Min A1 48 10 12 11 20.8% 45.8% 68.8% 6.17 6.197916 0 0
35 Lee Joo Young A2 51 10 12 11 19.6% 43.1% 64.7% 6.41 6.078432 0 0
37 Choi Kwong Sung A2 53 10 10 16 18.9% 37.7% 67.9% 5.42 5.792453 0 0
38 Han Jin B1 50 10 10 4 20% 40% 48% 5.75 4.85 0 0
39 Park Seol Hee A2 48 10 9 10 20.8% 39.6% 60.4% 6.16 5.822917 0 0
40 Hong Jin Su B2 36 10 4 4 27.8% 38.9% 50% 4.13 4.722222 1 0
41 Jeong Seung Ho B1 46 10 2 6 21.7% 26.1% 39.1% 5.81 4.532609 0 0
42 Kim Ji Hyun A2 56 9 15 9 16.1% 42.9% 58.9% 6.5 5.678571 0 0
43 Jeong Min Su A2 53 9 13 11 17% 41.5% 62.3% 5.89 5.613208 0 0
44 Go Jung Hwan A2 46 9 12 3 19.6% 45.7% 52.2% 6.6 5.391304 0 0
45 Han Sung Geun B2 34 9 9 3 26.5% 52.9% 61.8% 5.03 5.779412 1 0
46 Jung Se Hyuk B2 36 9 3 8 25% 33.3% 55.6% 5.92 5.083334 1 0
47 Kim Young Min A2 54 8 17 14 14.8% 46.3% 72.2% 6.81 6.203703 0 0
48 Chang Su Young A2 46 8 14 12 17.4% 47.8% 73.9% 5.16 6.010869 0 0
49 Yoon Dong Oh A2 49 8 13 9 16.3% 42.9% 61.2% 5.82 5.714286 0 0
50 Jeon Dong Wook A2 44 8 8 8 18.2% 36.4% 54.5% 5 5.386364 0 0
721, Gwangmyeong-ro, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
© K-CYCLE K-BOAT. ALL RIGHT RESERVED.