Dim
Loading BackGround Image
Loading Character Image

Please wait a moment!

The page is loading!

Wins Rankings

We provide information on the wins rankings based on 1st, 2nd, and 3rd place finishes

Riders Wins Rankings

Ranking Rider Name F L
1 Park Won Kyu A1 87 42 15 10 48.3% 65.5% 77% 6.97 7.528735 0 0
2 Sim Sang Chul A1 83 38 22 15 45.8% 72.3% 90.4% 7.21 7.849397 0 0
3 Kim Wan Suck A1 91 38 16 21 41.8% 59.3% 82.4% 6.39 7.324176 0 0
4 Kim Min Jyun A1 88 35 18 14 39.8% 60.2% 76.1% 7.5 7.159091 0 0
5 Kim Eung Sun A1 84 35 15 11 41.7% 59.5% 72.6% 7.05 6.815476 0 0
6 Cho Sung In A1 84 34 11 8 40.5% 53.6% 63.1% 4.86 6.142857 0 0
7 Kim Hyo Nyeon A1 83 33 12 16 39.8% 54.2% 73.5% 7.26 6.921687 0 0
8 Kim Do Hui A1 91 32 20 14 35.2% 57.1% 72.5% 6.67 7.005494 0 0
9 Lee Joo Young A1 87 31 20 13 35.6% 58.6% 73.6% 7.41 6.954023 0 0
10 Lee Dong Jun A1 85 30 17 14 35.3% 55.3% 71.8% 6.39 6.664706 0 0
11 Jeong Ju Hyeon A2 83 28 17 13 33.7% 54.2% 69.9% 7.86 6.451807 0 0
12 Kim In Hye A1 85 28 9 20 32.9% 43.5% 67.1% 6.55 6.382353 0 0
13 Eo Sun Kyu A1 78 26 21 14 33.3% 60.3% 78.2% 6.47 6.73718 0 0
14 Suh Hwi A1 82 25 21 14 30.5% 56.1% 73.2% 4.14 6.597561 0 0
15 Kim Min Kil A2 76 24 17 13 31.6% 53.9% 71.1% 7.18 6.467105 0 0
16 Lee Jin Woo A2 82 22 15 14 26.8% 45.1% 62.2% 6.82 6.018293 0 0
17 Park Jin Seo A1 75 21 18 12 28% 52% 68% 5.09 6.36 0 0
18 Joo Eun Seok B2 56 21 11 8 37.5% 57.1% 71.4% 5.9 6.107143 2 0
19 Bae Hye Min A2 85 20 20 14 23.5% 47.1% 63.5% 6.05 6.035294 0 0
20 Ryu Hae Kwang A2 79 20 14 10 25.3% 43% 55.7% 4.81 5.822785 0 0
21 Han Jong Seok A2 73 20 11 16 27.4% 42.5% 64.4% 7.7 6.027398 0 0
22 Lee Jae Hak A2 73 19 20 9 26% 53.4% 65.8% 6.39 6.267123 0 0
23 Han Sung Geun A1 79 19 19 12 24.1% 48.1% 63.3% 5.71 6 0 0
24 Chang Su Young A1 76 19 16 16 25% 46.1% 67.1% 5.62 6.30921 0 0
25 Kim Jong Min B2 51 18 16 5 35.3% 66.7% 76.5% 7 6.67647 1 0
26 Mun Ju Yub A1 83 17 16 18 20.5% 39.8% 61.4% 5.5 5.753012 0 0
27 Kim Dong Min A1 65 17 10 16 26.2% 41.5% 66.2% 4.8 5.9 0 0
28 Park Jung Ah B2 58 17 7 11 29.3% 41.4% 60.3% 6.38 5.551724 1 0
29 Lee Seung Il A2 80 16 18 17 20% 42.5% 63.8% 6.18 5.98125 0 0
30 Kim Min Choen A2 74 16 18 16 21.6% 45.9% 67.6% 6.09 5.966217 0 0
31 Ki Kwang Seo A2 83 16 17 21 19.3% 39.8% 65.1% 6.05 6.048193 0 0
32 Hong Jin Su A2 73 16 15 9 21.9% 42.5% 54.8% 6.97 5.541096 0 0
33 Park Jong Duck B2 65 16 14 12 24.6% 46.2% 64.6% 5.13 5.676923 1 0
34 Lee Tae Hee B2 59 16 13 8 27.1% 49.2% 62.7% 6 5.745763 1 0
35 Son Je Min B2 59 16 12 11 27.1% 47.5% 66.1% 4.45 5.855932 1 0
36 Kim Ji Hyun A1 84 15 20 17 17.9% 41.7% 61.9% 5.24 5.791667 0 0
37 Ahn Ji Min A1 77 14 23 16 18.2% 48.1% 68.8% 4.66 5.941558 0 0
38 Lee Yong Sae A1 73 14 20 15 19.2% 46.6% 67.1% 6.6 6.253425 0 0
39 Lee Taek Kun A2 74 14 19 10 18.9% 44.6% 58.1% 6.38 5.364865 0 0
40 Jeong Min Su B1 71 14 9 8 19.7% 32.4% 43.7% 4.75 4.711268 0 0
41 Choi Young Jae B1 68 14 7 11 20.6% 30.9% 47.1% 4.2 4.544117 0 0
42 Choi Kwong Sung A2 73 13 15 15 17.8% 38.4% 58.9% 5.08 5.260274 0 0
43 Jeon Dong Wook B1 56 13 7 12 23.2% 35.7% 57.1% 6.56 5.3125 0 0
44 Lee In B2 66 12 14 8 18.2% 39.4% 51.5% 4.44 5.234849 1 0
45 Han Jun Hee B1 67 12 7 13 17.9% 28.4% 47.8% 6 4.731344 0 0
46 Gil Hyun Tae A2 66 12 7 12 18.2% 28.8% 47% 4.18 5.083333 0 0
47 Yoon Dong Oh A2 68 11 17 8 16.2% 41.2% 52.9% 4.65 5.125 1 0
48 Go Jung Hwan A2 81 11 15 14 13.6% 32.1% 49.4% 3.26 4.851852 0 0
49 Seo Hwa Mo A2 77 11 14 15 14.3% 32.5% 51.9% 5.61 4.941558 0 0
50 Rhyu Seok Hyun A2 75 11 10 20 14.7% 28% 54.7% 3.45 4.74 0 0
721, Gwangmyeong-ro, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
© K-CYCLE K-BOAT. ALL RIGHT RESERVED.