Dim
Loading BackGround Image
Loading Character Image

Please wait a moment!

The page is loading!

Wins Rankings

We provide information on the wins rankings based on 1st, 2nd, and 3rd place finishes

Riders Wins Rankings

Ranking Rider Name F L
1 Park Won Kyu A1 69 37 10 6 53.6% 68.1% 76.8% 7.44 7.673913 0 0
2 Sim Sang Chul A1 74 36 20 13 48.6% 75.7% 93.2% 7.79 8.101352 0 0
3 Kim Wan Suck A1 75 35 12 15 46.7% 62.7% 82.7% 7.66 7.486667 0 0
4 Cho Sung In A1 71 33 9 6 46.5% 59.2% 67.6% 6.2 6.542254 0 0
5 Kim Min Jyun A1 76 32 13 12 42.1% 59.2% 75% 6.66 7.171052 0 0
6 Kim Do Hui A1 76 30 15 12 39.5% 59.2% 75% 8.22 7.203948 0 0
7 Kim Hyo Nyeon A1 69 28 10 13 40.6% 55.1% 73.9% 8.67 6.971014 0 0
8 Lee Dong Jun A1 70 27 15 10 38.6% 60% 74.3% 7.67 6.85 0 0
9 Kim Eung Sun A1 68 27 11 10 39.7% 55.9% 70.6% 7.25 6.602941 0 0
10 Lee Joo Young A1 73 26 16 10 35.6% 57.5% 71.2% 7.31 6.815069 0 0
11 Suh Hwi A1 73 24 20 11 32.9% 60.3% 75.3% 5.37 6.835616 0 0
12 Eo Sun Kyu A1 66 23 18 13 34.8% 62.1% 81.8% 7.08 6.954545 0 0
13 Kim In Hye A1 68 23 7 14 33.8% 44.1% 64.7% 5.82 6.32353 0 0
14 Park Jin Seo A1 65 21 16 9 32.3% 56.9% 70.8% 6.94 6.669231 0 0
15 Ryu Hae Kwang A2 64 19 10 9 29.7% 45.3% 59.4% 7.36 6.054687 0 0
16 Kim Min Kil A2 62 18 14 12 29% 51.6% 71% 7.42 6.379032 0 0
17 Jeong Ju Hyeon A2 65 18 13 12 27.7% 47.7% 66.2% 6.39 5.992307 0 0
18 Lee Jae Hak A2 64 17 19 8 26.6% 56.3% 68.8% 7.5 6.460937 0 0
19 Bae Hye Min A2 72 16 17 9 22.2% 45.8% 58.3% 4.97 5.798611 0 0
20 Kim Min Choen A2 67 16 16 15 23.9% 47.8% 70.1% 7.33 6.141791 0 0
21 Joo Eun Seok B2 43 16 8 7 37.2% 55.8% 72.1% 8.33 6.360465 1 0
22 Kim Dong Min A1 51 16 5 14 31.4% 41.2% 68.6% 4.87 6.098039 0 0
23 Chang Su Young A1 62 15 15 14 24.2% 48.4% 71% 5.74 6.467742 0 0
24 Lee Seung Il A2 68 15 14 13 22.1% 42.6% 61.8% 5.53 5.941177 0 0
25 Mun Ju Yub A1 65 15 13 13 23.1% 43.1% 63.1% 7 5.907693 0 0
26 Park Jong Duck B2 53 15 10 9 28.3% 47.2% 64.2% 5.68 5.566037 1 0
27 Ahn Ji Min A1 68 14 18 14 20.6% 47.1% 67.6% 5.5 6.036764 0 0
28 Ki Kwang Seo A2 70 14 14 19 20% 40% 67.1% 6.83 6.128572 0 0
29 Lee Jin Woo A2 63 14 14 9 22.2% 44.4% 58.7% 7.11 5.777778 0 0
30 Son Je Min B2 54 14 11 11 25.9% 46.3% 66.7% 2.77 5.824074 1 0
31 Kim Ji Hyun A1 72 13 19 14 18.1% 44.4% 63.9% 4.56 5.895833 0 0
32 Han Sung Geun A1 66 13 16 11 19.7% 43.9% 60.6% 4.19 5.704545 0 0
33 Lee Tae Hee B2 48 13 13 6 27.1% 54.2% 66.7% 5.29 5.958333 1 0
34 Park Jung Ah B2 51 13 7 10 25.5% 39.2% 58.8% 3.92 5.294118 1 0
35 Lee In B2 59 12 12 8 20.3% 40.7% 54.2% 4.26 5.279661 1 0
36 Han Jong Seok A2 59 12 10 14 20.3% 37.3% 61% 5.22 5.694915 0 0
37 Kim Jong Min B2 34 12 10 4 35.3% 64.7% 76.5% 7.27 6.42647 1 0
38 Choi Kwong Sung A2 61 11 13 12 18% 39.3% 59% 4.19 5.188525 0 0
38 Go Jung Hwan A2 66 11 13 12 16.7% 36.4% 54.5% 3.94 5.204546 0 0
40 Hong Jin Su A2 61 11 12 8 18% 37.7% 50.8% 6.33 5.245902 0 0
41 Jeong Min Su B1 62 11 7 8 17.7% 29% 41.9% 4.71 4.637097 0 0
42 Jeon Dong Wook B1 48 11 6 10 22.9% 35.4% 56.3% 6.83 5.208334 0 0
43 Lee Yong Sae A1 55 10 15 12 18.2% 45.5% 67.3% 6.17 6.254546 0 0
44 Lee Taek Kun A2 56 10 12 7 17.9% 39.3% 51.8% 4.53 5.053571 0 0
45 Rhyu Seok Hyun A2 58 10 9 16 17.2% 32.8% 60.3% 4.58 5.060344 0 0
46 Gil Hyun Tae A2 57 10 7 10 17.5% 29.8% 47.4% 3.88 5.070175 0 0
46 Choi Young Jae B1 54 10 7 10 18.5% 31.5% 50% 5.05 4.666667 0 0
48 Jeon Jeong Hwan A2 63 9 12 17 14.3% 33.3% 60.3% 5.72 5.539683 0 0
49 Na Jong Ho A2 53 9 10 8 17% 35.8% 50.9% 4.21 4.839622 1 0
50 Kim Kye Young B2 44 9 9 7 20.5% 40.9% 56.8% 4.77 5.306818 1 0
721, Gwangmyeong-ro, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
© K-CYCLE K-BOAT. ALL RIGHT RESERVED.