Dim
Loading BackGround Image
Loading Character Image

Please wait a moment!

The page is loading!

Wins Rankings

We provide information on the wins rankings based on 1st, 2nd, and 3rd place finishes

Riders Wins Rankings

Ranking Rider Name F L
1 Kim Min Jyun A1 26 15 5 3 57.7% 76.9% 88.5% 8.08 8.055555 0 0
2 Park Won Kyu A1 25 15 2 3 60% 68% 80% 8.43 7.444445 0 0
3 Sim Sang Chul A1 23 13 6 3 56.5% 82.6% 95.7% 8.34 8.395833 0 0
4 Cho Sung In A1 25 12 2 3 48% 56% 68% 6.81 6.314815 0 0
5 Kim Wan Suck A1 23 11 3 5 47.8% 60.9% 82.6% 7.55 7.36 0 0
6 Kim Do Hui A1 24 10 4 3 41.7% 58.3% 70.8% 7.22 7.038462 0 0
7 Bae Hye Min A1 23 9 6 4 39.1% 65.2% 82.6% 7.29 7.14 0 0
8 Kim Eung Sun A1 23 9 2 4 39.1% 47.8% 65.2% 6 6.347826 0 0
9 Kim Hyo Nyeon A2 22 9 1 3 40.9% 45.5% 59.1% 5.53 6.4375 0 0
10 Son Je Min A1 25 8 6 6 32% 56% 80% 6.22 6.84 0 0
11 Park Jin Seo A2 21 8 6 2 38.1% 66.7% 76.2% 7.5 6.772728 0 0
12 Jeong Ju Hyeon A1 25 8 6 1 32% 56% 60% 5.33 5.78 0 0
13 Lee Dong Jun A2 19 8 3 3 42.1% 57.9% 73.7% 6.64 6.975 0 0
14 Rhyu Seok Hyun A2 21 8 0 5 38.1% 38.1% 61.9% 5.92 5.340909 0 0
15 Han Sung Geun A2 22 7 7 4 31.8% 63.6% 81.8% 7.36 6.934783 0 0
16 Suh Hwi A2 21 7 7 3 33.3% 66.7% 81% 7.17 6.956522 0 0
17 Kim In Hye A1 25 7 4 7 28% 44% 72% 6.57 6.32 0 0
18 Lee Joo Young A1 26 7 4 3 26.9% 42.3% 53.8% 5.07 5.634615 0 0
19 Kim Dong Min A2 21 7 2 7 33.3% 42.9% 76.2% 6.86 6.613636 0 0
20 Eo Sun Kyu A1 19 6 7 4 31.6% 68.4% 89.5% 7.34 7.475 0 0
21 Lee Tae Hee A2 20 6 6 2 30% 60% 70% 6.76 6.386364 0 0
22 Ryu Hae Kwang A2 23 6 4 3 26.1% 43.5% 56.5% 5 5.652173 0 0
23 Go Jung Hwan A2 23 6 2 5 26.1% 34.8% 56.5% 5.67 5.804348 0 0
24 Lee In A1 20 6 2 3 30% 40% 55% 5 5.227273 1 0
24 Kim Min Kil A1 15 6 2 3 40% 53.3% 73.3% 6.59 6.764705 0 0
26 Park Jong Duck A1 26 5 6 6 19.2% 42.3% 65.4% 5.19 5.722222 0 0
27 Yoon Dong Oh A2 22 5 6 3 22.7% 50% 63.6% 5.67 6.041667 0 0
28 Ki Kwang Seo A2 24 5 5 6 20.8% 41.7% 66.7% 6.11 6.153846 0 0
29 Joo Eun Seok B2 13 5 4 3 38.5% 69.2% 92.3% 7.73 7.464286 0 0
30 Choi Kwong Sung A2 21 5 3 6 23.8% 38.1% 66.7% 5.67 5.571429 0 0
31 Han Jin B1 18 5 3 2 27.8% 44.4% 55.6% 5.88 5.45 0 0
32 Ahn Ji Min A2 24 4 9 5 16.7% 54.2% 75% 6.53 6.458333 0 0
33 Lee Jae Hak A2 21 4 7 3 19% 52.4% 66.7% 6.67 6.190476 0 0
34 Kim Seon Woong B1 19 4 6 5 21.1% 52.6% 78.9% 6.5 6.7 0 0
35 Lee Jin Woo A2 23 4 6 3 17.4% 43.5% 56.5% 5.53 5.9 0 0
36 Kim Jong Min B2 12 4 4 2 33.3% 66.7% 83.3% 6.92 6.916667 0 0
37 Chang Su Young A1 16 4 3 6 25% 43.8% 81.3% 6.3 7 0 0
38 Gil Hyun Tae B2 16 4 3 3 25% 43.8% 62.5% 6.58 6.21875 0 0
39 Choi Young Jae B1 15 4 2 4 26.7% 40% 66.7% 5.09 5.166667 0 0
40 Jeong Min Su A2 20 4 2 2 20% 30% 40% 4.39 4.666667 0 0
41 Park Jung Ah A2 15 4 1 3 26.7% 33.3% 53.3% 5.4 5.4 0 0
42 Park Joon Hyun B2 14 4 1 1 28.6% 35.7% 42.9% 5.71 5.25 0 0
43 Lee Taek Kun A2 21 3 7 1 14.3% 47.6% 52.4% 4.81 5.357143 0 0
44 Kim Tae Kyu A1 23 3 6 4 13% 39.1% 56.5% 5.2 5.26087 0 0
45 Kim Kye Young B1 13 3 5 3 23.1% 61.5% 84.6% 6.53 7 0 0
46 Mun Ju Yub A1 25 3 4 7 12% 28% 56% 5.72 5.16 0 0
47 Park Souk Moon B1 15 3 3 5 20% 40% 73.3% 5.44 5.71875 0 0
48 Lim Gun B1 18 3 3 2 16.7% 33.3% 44.4% 5.15 4.916667 0 0
49 Kim Seung Taek B1 18 3 2 6 16.7% 27.8% 61.1% 5.83 5.475 0 0
50 Kim Bo Kyung B2 13 3 2 3 23.1% 38.5% 61.5% 5.42 5.285714 0 0
721, Gwangmyeong-ro, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
© K-CYCLE K-BOAT. ALL RIGHT RESERVED.