Dim
Loading BackGround Image
Loading Character Image

Please wait a moment!

The page is loading!

Top 30

We provide the top 30 of total wins ranking

We provide a ranked list of riders who have achieved the most 1st, 2nd, and 3rd place finishes in each grade.

The race performance data for each round includes results from Gwangmyeong (Jamsil before 2006), Changwon, and Busan races.

Information of Wins Ranking

Special Grade

Ranking Rider name-calling Date of Birth Hometown 1st place 2nd place 3rd place Number of Competition Days Win Ratio (%) Win/Place Ratio (%) Win/Place/Show Ratio (%)
1 JungJongjin 1987 Seoul 46 3 1 50 92 98 100
2 ImChaeBin 1991 Daegu 45 5 1 53 85 94 96
3 GongTaemin 1989 Gyeonggi 33 9 2 49 67 86 90
4 RyuJaeYeol 1987 Daegu 24 15 4 53 45 74 81
5 KimWooGyeom 1995 Gyeonggi 24 10 4 48 50 71 79
6 YangSeungWon 1990 Chungbuk 24 3 6 42 57 64 79
7 SungNaksong 1990 Gyeongnam 22 9 5 48 46 65 75
8 HwangInHyeok 1988 Daejeon 20 9 8 49 41 59 76
9 SeokHyeyun 1996 Gyeongbuk 18 12 9 52 35 58 75
10 JungHaeMin 1990 Jeonbuk 17 12 10 49 35 59 80
11 JunWongyu 1989 Gyeonggi 17 9 7 45 38 58 73
12 JungHaneul 1990 Gyeonggi 16 11 4 45 36 60 69
13 HwangSeungHo 1986 Gyeonggi 14 18 6 45 31 71 84
14 InChihwan 1983 Seoul 14 9 8 52 27 44 60
15 ParkJinyoung 1995 Busan 13 8 9 52 25 40 58
16 KimOkChul 1994 Busan 13 7 7 35 37 57 77
17 ParkYongBeom 1988 Gyeongnam 11 5 9 49 22 33 51
18 ParkJeone 1997 Daejeon 9 5 3 22 41 64 77
19 KimYoungsoo 1995 Chungnam 8 16 3 46 17 52 59
20 ParkGunSu 2002 Gyeonggi 8 8 16 52 15 31 62
21 SonJeYong 1994 Daegu 8 5 8 48 17 27 44
22 JungJaeWan 1985 Seoul 7 4 7 40 18 28 45
23 JoYounghwan 1987 Incheon 7 3 10 35 20 29 57
24 ImYuSeop 2001 Daegu 6 16 10 54 11 41 59
25 KimHeeJun 1991 Busan 6 14 5 43 14 47 58
26 KimBumSoo 1996 Chungnam 6 11 7 47 13 36 51
27 ParkGeoni 2000 Gyeongnam 6 4 8 36 17 28 50
28 WonJunO 1998 Gyeonggi 5 12 12 52 10 33 56
29 ChoeJongGeun 1991 Chungbuk 5 11 5 42 12 38 50
30 KimTaewan 1996 Ulsan 5 10 7 42 12 36 52
721, Gwangmyeong-ro, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
© K-CYCLE K-BOAT. ALL RIGHT RESERVED.