Dim
Loading BackGround Image
Loading Character Image

Please wait a moment!

The page is loading!

Total Rankings

We provide the overall performance rankings of K-motorboat racing riders

You can check the overall rankings of K-Motorboat racing riders' performance for the first and second halves of the year.

By clicking on the rider's name, average placing points, average score, winning percentage, etc., you can view the list sorted by each criterion. The performance rankings of riders are available only for those who can be searched in the Riders Search menu.

Overall Performance Rankings of Boat Racing Racers

Ranking Rider Name F L
1 Sim Sang Chul A1 36 8.31 0.21 8.097223 52.8 77.8 91.7 0 0
2 Kim Min Jyun A1 40 7.85 0.06 7.7875 47.5 67.5 82.5 0 0
3 Park Won Kyu A1 39 7.82 0.12 7.705128 56.4 66.7 79.5 0 0
4 Suh Hwi A2 37 7.62 0.14 7.486487 40.5 64.9 81.1 0 0
5 Eo Sun Kyu A1 37 7.54 0.27 7.270271 32.4 64.9 86.5 0 0
6 Lee Dong Jun A1 35 7.4 0.19 7.214286 40 62.9 77.1 0 0
7 Kim Wan Suck A1 41 7.37 0.12 7.243903 43.9 61 78 0 0
8 Son Je Min A1 35 7.31 0.41 6.9 31.4 60 82.9 0 0
9 Park Jin Seo A2 35 7.23 0.2 7.028571 42.9 62.9 74.3 0 0
10 Cho Sung In A1 39 7.23 0.32 6.910256 51.3 64.1 74.4 0 0
11 Kim Do Hui A1 44 7.14 0.1 7.034091 36.4 56.8 75 0 0
12 Kim Eung Sun A1 40 7.08 0.16 6.9125 42.5 60 72.5 0 0
13 Chang Su Young A1 25 7 0.22 6.78 20 48 84 0 0
14 Lee Jae Hak A2 34 6.82 0.07 6.75 26.5 61.8 73.5 0 0
15 Kim Jong Min B2 19 6.79 1.03 5.763158 31.6 63.2 73.7 1 0
16 Kim Dong Min A2 36 6.78 0.17 6.611111 36.1 47.2 77.8 0 0
17 Ahn Ji Min A2 27 6.74 0.19 6.555556 14.8 55.6 77.8 0 0
18 Lee Joo Young A1 38 6.68 0.29 6.394737 31.6 52.6 65.8 0 0
19 Han Sung Geun A2 35 6.66 0.17 6.485714 25.7 48.6 77.1 0 0
20 Kim Hyo Nyeon A2 37 6.62 0.15 6.472973 35.1 45.9 64.9 0 0
21 Kim In Hye A1 39 6.54 0.13 6.410257 33.3 43.6 66.7 0 0
22 Lee Tae Hee A2 29 6.48 0.26 6.224138 27.6 55.2 65.5 0 0
23 Kim Seon Woong B1 29 6.38 0.17 6.206896 13.8 44.8 69 0 0
24 Kim Hyeon Deok B2 16 6.38 0.16 6.21875 25 50 68.8 0 0
25 Kim Min Kil A1 33 6.36 0.21 6.151515 27.3 45.5 66.7 0 0
26 Bae Hye Min A1 39 6.33 0.08 6.25641 30.8 48.7 64.1 0 0
27 Joo Eun Seok B2 24 6.29 0.94 5.354167 29.2 50 66.7 1 0
28 Lee Seung Il A2 38 6.26 0.08 6.184211 21.1 50 65.8 0 0
29 Jeong Ju Hyeon A1 38 6.18 0.29 5.894737 28.9 50 65.8 0 0
30 Kim Ji Hyun A1 41 6.17 0.22 5.95122 17.1 43.9 65.9 0 0
31 Ki Kwang Seo A2 38 6.16 0.05 6.105263 23.7 39.5 63.2 0 0
32 Min Young Gun B2 19 6.11 0.08 6.026316 10.5 47.4 68.4 0 0
33 Han Jong Seok A2 28 6.07 0.23 5.839286 21.4 39.3 67.9 0 0
34 Kim Kye Young B1 20 6.05 0.85 5.2 15 50 70 1 0
35 Kim Chang Kyu B2 21 6.05 0.86 5.190476 28.6 57.1 57.1 1 0
36 Lee In A1 37 6.03 0.54 5.486486 27 45.9 56.8 1 0
37 Go Jung Hwan A2 37 5.95 0.16 5.783784 18.9 37.8 62.2 0 0
38 Lee Jin Woo A2 35 5.94 0.24 5.7 14.3 42.9 60 0 0
39 Son Ji Young A2 34 5.85 0.32 5.529412 17.6 35.3 55.9 0 0
40 Park Jong Duck A1 35 5.83 0.7 5.128571 20 42.9 60 1 0
41 Choi Kwong Sung A2 34 5.79 0.24 5.558824 20.6 38.2 64.7 0 0
42 Lee Yong Sae B2 23 5.78 0.11 5.673913 13 30.4 60.9 0 0
43 Park Souk Moon B1 30 5.73 0.35 5.383333 10 30 73.3 0 0
44 Yoon Dong Oh A2 34 5.71 0.31 5.397058 17.6 44.1 52.9 0 0
45 Rhyu Seok Hyun A2 34 5.68 0.43 5.25 23.5 35.3 64.7 0 0
46 Gil Hyun Tae B2 27 5.67 0.17 5.5 18.5 40.7 51.9 0 0
47 Park Min Seong B2 15 5.67 0.33 5.333334 0 33.3 66.7 0 0
48 Kim Seung Taek B1 30 5.63 0.2 5.433333 10 33.3 60 0 0
49 Lee Taek Kun A2 30 5.5 0.35 5.15 16.7 43.3 46.7 0 0
50 Kim Min Choen A1 37 5.46 0.23 5.229729 24.3 37.8 54.1 0 0
721, Gwangmyeong-ro, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
© K-CYCLE K-BOAT. ALL RIGHT RESERVED.