Dim
Loading BackGround Image
Loading Character Image

Please wait a moment!

The page is loading!

Total Rankings

We provide the overall performance rankings of K-motorboat racing riders

You can check the overall rankings of K-Motorboat racing riders' performance for the first and second halves of the year.

By clicking on the rider's name, average placing points, average score, winning percentage, etc., you can view the list sorted by each criterion. The performance rankings of riders are available only for those who can be searched in the Riders Search menu.

Overall Performance Rankings of Boat Racing Racers

Ranking Rider Name F L
1 Sim Sang Chul B1 22 7.86 0.48 7.386363 40.9 68.2 90.9 0 0
2 Joo Eun Seok A1 25 7.68 0.72 6.96 36 72 88 1 0
3 Park Won Kyu A1 29 7.66 0.28 7.37931 48.3 75.9 79.3 0 0
4 Kim Wan Suck A1 37 7.62 0.27 7.351352 45.9 67.6 81.1 0 0
5 Kim Min Jyun A1 35 7.49 0.09 7.4 48.6 60 77.1 0 0
6 Eo Sun Kyu B2 14 7.29 0.14 7.142857 35.7 64.3 78.6 0 0
7 Chang Su Young A2 26 7.23 0.42 6.807692 38.5 61.5 76.9 0 0
8 Park Jong Duck A1 34 7.18 0.18 7 26.5 61.8 82.4 0 0
9 Kim Do Hui A1 35 7.11 0.07 7.042857 28.6 51.4 80 0 0
10 Kim Min Kil A1 28 7.07 0.3 6.767858 28.6 57.1 78.6 0 0
11 Kim Jong Min B2 26 7.04 0.27 6.769231 42.3 57.7 73.1 0 0
12 Kim In Hye A2 34 7 0.09 6.911765 38.2 55.9 70.6 0 0
13 Kim Tae Kyu A2 28 6.96 0.11 6.857143 32.1 57.1 71.4 0 0
14 Lee In A2 33 6.94 0.08 6.863636 33.3 63.6 69.7 0 0
15 Cho Sung In A1 34 6.94 0.22 6.720588 32.4 61.8 70.6 0 0
16 Kim Min Choen A1 33 6.76 0.23 6.530303 36.4 57.6 69.7 0 0
17 Kim Hyo Nyeon A1 35 6.74 0.4 6.342857 34.3 51.4 62.9 0 0
18 Lee Yong Sea A1 33 6.73 0.21 6.515152 24.2 48.5 78.8 0 0
19 Choi Kwong Sung A2 33 6.7 0.26 6.439394 33.3 48.5 72.7 0 0
20 Lee Joo Young A2 32 6.66 0.17 6.484375 18.8 53.1 71.9 0 0
21 Son Ji Young A2 27 6.63 0.24 6.388889 14.8 51.9 81.5 0 0
22 Kim Eung Sun A1 33 6.52 0.35 6.166667 39.4 54.5 63.6 0 0
23 Son Je Min A1 30 6.5 0.4 6.1 26.7 53.3 70 0 0
24 Kim Ji Hyun A2 31 6.48 0.1 6.387097 25.8 51.6 64.5 0 0
25 Mun Ju Yub B2 25 6.48 0.2 6.28 8 60 72 0 0
26 Ahn Ji Min A1 33 6.39 0.21 6.181818 30.3 54.5 63.6 0 0
27 Han Sung Geun B2 23 6.35 0.35 6 21.7 56.5 60.9 0 0
28 Lee Seung Il A1 33 6.33 0.09 6.242424 24.2 51.5 66.7 0 0
29 Moon An Na A1 34 6.24 0.22 6.014706 32.4 41.2 61.8 0 0
30 Jeong Ju Hyeon B1 25 6.2 0.08 6.12 20 48 68 0 0
31 Cho Kyu Tae A2 31 6.19 0.13 6.064516 16.1 41.9 71 0 0
32 Park Jung Ah A2 31 6.19 0.08 6.112903 32.3 48.4 64.5 0 0
33 Bae Hye Min A1 39 6.18 0.14 6.038461 15.4 41 69.2 0 0
34 Gil Hyun Tae A2 22 6.14 0.82 5.318182 22.7 50 63.6 1 0
35 Kim Young Min A2 32 6.13 0.03 6.09375 18.8 37.5 68.8 0 0
36 Ki Kwang Seo A2 30 6.13 0.02 6.116666 20 40 63.3 0 0
37 Jeong Min Su A2 31 6.1 0.24 5.854839 19.4 35.5 64.5 0 0
38 Park Min Seong B1 28 6.07 0.3 5.767858 10.7 46.4 67.9 0 0
39 Sa Jae Jun B1 30 6.03 0.02 6.016666 20 46.7 60 0 0
40 Lee Dong Jun A1 36 5.83 0.15 5.680555 19.4 38.9 58.3 0 0
41 Lee Tae Hee A2 31 5.81 0.34 5.467742 16.1 41.9 58.1 0 0
42 Lee Jae Hak A2 31 5.77 0.11 5.661291 9.7 35.5 61.3 0 0
43 Ryu Hae Kwang A2 23 5.74 0.17 5.565217 17.4 39.1 60.9 0 0
44 Suh Hwi A1 28 5.68 0.5 5.178571 17.9 39.3 60.7 0 0
45 Min Young Gun A2 32 5.66 0.17 5.484375 21.9 43.8 59.4 0 0
46 Yoon Dong Oh A2 25 5.64 0.48 5.16 20 40 56 0 0
47 Park Joon Hyun A2 28 5.61 0.75 4.857143 21.4 42.9 53.6 1 0
48 Choi In Won A1 34 5.59 0.18 5.411764 17.6 32.4 52.9 0 0
49 Go Jung Hwan A1 34 5.59 0.1 5.485294 20.6 41.2 50 0 0
50 Jung Se Hyuk B2 22 5.59 0.07 5.522727 13.6 36.4 59.1 0 0
721, Gwangmyeong-ro, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
© K-CYCLE K-BOAT. ALL RIGHT RESERVED.