Dim
Loading BackGround Image
Loading Character Image

Please wait a moment!

The page is loading!

Total Rankings

We provide the overall performance rankings of K-motorboat racing riders

You can check the overall rankings of K-Motorboat racing riders' performance for the first and second halves of the year.

By clicking on the rider's name, average placing points, average score, winning percentage, etc., you can view the list sorted by each criterion. The performance rankings of riders are available only for those who can be searched in the Riders Search menu.

Overall Performance Rankings of Boat Racing Racers

Ranking Rider Name F L
1 Kim Hyo Nyeon A1 21 8.48 0.1 8.380952 61.9 76.2 90.5 0 0
2 Joo Eun Seok B2 11 8.36 0.09 8.272727 63.6 72.7 81.8 0 0
3 Kim Do Hui A1 21 8.19 0 8.190476 52.4 71.4 85.7 0 0
4 Lee Dong Jun A1 21 7.95 0.05 7.904762 47.6 71.4 90.5 0 0
5 Kim Wan Suck A1 19 7.89 0.24 7.657895 52.6 68.4 84.2 0 0
6 Sim Sang Chul A1 18 7.78 0.25 7.527778 27.8 72.2 94.4 0 0
7 Lee Jae Hak A2 18 7.78 0.28 7.5 38.9 66.7 83.3 0 0
8 Park Won Kyu A1 18 7.61 0.17 7.444444 50 66.7 72.2 0 0
9 Lee Joo Young A1 21 7.52 0.21 7.309524 38.1 61.9 76.2 0 0
10 Kim Eung Sun A1 18 7.44 0.19 7.25 44.4 66.7 77.8 0 0
11 Kim Min Kil A2 18 7.44 0.03 7.416666 38.9 66.7 83.3 0 0
12 Kim Min Choen A2 18 7.44 0.11 7.333333 16.7 61.1 94.4 0 0
13 Eo Sun Kyu A1 19 7.37 0.29 7.078947 47.4 63.2 78.9 0 0
14 Mun Ju Yub A1 18 7.22 0.22 7 27.8 61.1 77.8 0 0
15 Lee Jin Woo A2 18 7.22 0.11 7.111111 44.4 61.1 72.2 0 0
16 Ryu Hae Kwang A2 15 7.2 0.23 6.966667 40 60 66.7 0 0
17 Kim Jong Min B2 10 7.2 0 7.2 30 60 80 0 0
18 Kang Ji Hwan B1 6 7.17 0.17 7 33.3 66.7 83.3 0 0
19 Jeon Dong Wook B1 15 7 0.27 6.733333 40 46.7 73.3 0 0
20 Park Jin Seo A1 21 6.95 0.1 6.857143 23.8 57.1 76.2 0 0
21 Kim Min Jyun A1 19 6.84 0.18 6.657894 42.1 52.6 68.4 0 0
22 Jeong Ju Hyeon A2 15 6.8 0.13 6.666667 33.3 53.3 80 0 0
23 Cho Sung In A1 19 6.68 0.55 6.131579 36.8 57.9 63.2 0 0
24 Lee Tae Hee B2 12 6.67 0.08 6.583334 25 58.3 66.7 0 0
25 Hong Jin Su A2 18 6.5 0.17 6.333333 33.3 55.6 55.6 0 0
26 Ki Kwang Seo A2 21 6.48 0.1 6.380952 19 38.1 76.2 0 0
27 Jeong Seung Ho B1 15 6.27 0.07 6.2 13.3 46.7 66.7 0 0
28 Lee Yong Sae A1 21 6.24 0.07 6.166666 19 47.6 66.7 0 0
29 Ban Hye Jin B1 17 6.24 0.32 5.911765 11.8 47.1 76.5 0 0
30 Song Hyo Beom B2 11 6 0.59 5.409091 18.2 45.5 54.5 0 0
31 Lee Jee Soo B2 3 6 0.67 5.333333 0 33.3 66.7 0 0
32 Chang Su Young A1 21 5.95 0.21 5.738095 14.3 38.1 57.1 0 0
33 Jeon Jeong Hwan A2 21 5.95 0.1 5.857143 19 38.1 71.4 0 0
34 Moon An Na A2 18 5.94 0.17 5.777777 11.1 27.8 72.2 0 0
35 Park Jong Duck B2 12 5.92 0.38 5.541667 33.3 50 66.7 0 0
36 Suh Hwi A1 19 5.89 0.53 5.368421 15.8 47.4 68.4 0 0
37 Kim Jae Yoon B1 15 5.87 0.27 5.6 13.3 53.3 60 0 0
38 Kim In Hye A1 17 5.82 0.5 5.323529 23.5 35.3 52.9 0 0
39 Kim Kye Young B2 12 5.75 0.29 5.458333 33.3 33.3 33.3 0 0
40 Lee Seung Il A2 19 5.74 0.21 5.526316 26.3 31.6 52.6 0 0
41 Ahn Ji Min A1 19 5.74 0.24 5.5 21.1 31.6 68.4 0 0
42 Jeong Kyung Ho B1 15 5.73 0.37 5.366666 26.7 40 53.3 0 0
43 Han Jun Hee B1 15 5.73 0.33 5.4 20 33.3 53.3 0 0
44 Song Hyo Seok B1 18 5.72 0.39 5.333333 16.7 44.4 61.1 0 0
45 Jeon Doo Sik B1 17 5.65 0.15 5.5 17.6 41.2 52.9 0 0
46 Kim Kun Heum B1 17 5.65 0.5 5.147059 11.8 35.3 64.7 0 0
47 Seo Hwa Mo A2 18 5.56 0.39 5.166667 16.7 33.3 66.7 0 0
48 Na Jong Ho A2 17 5.53 1.32 4.205883 23.5 35.3 52.9 1 0
49 Lee Hyun Jun B2 10 5.5 0.85 4.65 10 30 70 0 0
50 Park Jung Ah B2 10 5.5 0.3 5.2 20 40 50 0 0
721, Gwangmyeong-ro, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
© K-CYCLE K-BOAT. ALL RIGHT RESERVED.