Dim
Loading BackGround Image
Loading Character Image

Please wait a moment!

The page is loading!

Total Rankings

We provide the overall performance rankings of K-motorboat racing riders

You can check the overall rankings of K-Motorboat racing riders' performance for the first and second halves of the year.

By clicking on the rider's name, average placing points, average score, winning percentage, etc., you can view the list sorted by each criterion. The performance rankings of riders are available only for those who can be searched in the Riders Search menu.

Overall Performance Rankings of Boat Racing Racers

Ranking Rider Name F L
1 Kim Min Jyun A1 25 8.48 0.2 8.28 52 80 92 0 0
2 Eo Sun Kyu A1 29 8.38 0.17 8.206896 48.3 82.8 93.1 0 0
3 Kim Jong Min A1 24 7.96 0.75 7.208333 45.8 75 91.7 1 0
4 Joo Eun Seok A1 27 7.85 0.28 7.574074 44.4 66.7 88.9 0 0
5 Kim Min Kil A1 29 7.62 0.17 7.448276 37.9 65.5 82.8 0 0
6 Cho Sung In A1 25 7.56 0.16 7.4 40 64 84 0 0
7 Kim Wan Suck A1 27 7.48 0.48 7 51.9 70.4 74.1 0 0
8 Lee Dong Jun A1 22 7.41 0.23 7.181818 50 59.1 77.3 0 0
9 Suh Hwi B2 23 7.3 0.07 7.239131 39.1 60.9 78.3 0 0
10 Moon An Na B2 20 7.3 0.13 7.175 30 55 75 0 0
11 Lee Jee Soo B2 22 7.27 0.14 7.136363 27.3 54.5 86.4 0 0
12 Sim Sang Chul A1 27 7.26 1.02 6.24074 44.4 63 74.1 1 0
13 Lee Hwi Dong A2 20 7 0.78 6.225 30 60 70 1 0
14 Kim Min Choen A1 29 6.97 0.07 6.896551 27.6 55.2 79.3 0 0
15 Lee Yong Sea A1 27 6.93 0.17 6.759259 40.7 51.9 70.4 0 0
16 Kim In Hye A1 27 6.89 0.15 6.740741 29.6 59.3 70.4 0 0
17 Kim Eung Sun A1 30 6.83 0.08 6.75 43.3 46.7 73.3 0 0
18 Lee Seung Il A2 24 6.67 0.17 6.5 20.8 50 75 0 0
19 Chang Su Young A2 27 6.67 0.3 6.370371 22.2 55.6 74.1 0 0
20 Rhyu Seok Hyun A2 23 6.57 0.17 6.391304 26.1 47.8 73.9 0 0
21 Park Jin Seo A1 29 6.52 0.09 6.431034 17.2 51.7 75.9 0 0
22 Lee Mi Na B2 15 6.47 0.1 6.366667 13.3 33.3 86.7 0 0
23 Kim Chang Kyu B2 22 6.45 0.09 6.363636 31.8 45.5 59.1 0 0
24 Park Jong Duck B2 23 6.43 0.15 6.282609 21.7 56.5 60.9 0 0
25 Ahn Ji Min B2 21 6.43 0.12 6.309523 23.8 52.4 66.7 0 0
26 Bae Hye Min A2 23 6.39 0.39 6 34.8 47.8 69.6 0 0
27 Kim Do Hui A1 31 6.26 0.06 6.193549 22.6 41.9 64.5 0 0
28 Koo Hyun Koo A2 26 6.23 0.19 6.038461 23.1 50 69.2 0 0
29 Lee Taek Kun A2 24 6.21 0.25 5.958333 25 41.7 62.5 0 0
30 Son Je Min B1 15 6.2 0.47 5.733333 33.3 46.7 60 0 0
31 Choi In Won B2 22 6.14 0.14 6 22.7 54.5 63.6 0 0
32 Kim Young Min A2 25 6.08 0.1 5.98 16 48 60 0 0
33 Han Sung Geun A2 20 6.05 0.85 5.2 25 50 60 1 0
34 Jeong Kyung Ho A2 25 6.04 0.02 6.02 8 52 68 0 0
35 Kwak Hyun Sung A2 18 6 0.97 5.027778 16.7 38.9 72.2 1 0
36 Park Won Kyu B2 22 6 0.11 5.886364 36.4 40.9 59.1 0 0
37 Hong Jin Su A2 19 5.95 0.92 5.026315 42.1 52.6 52.6 1 0
38 Seo Hwa Mo A1 28 5.93 0.25 5.678571 7.1 42.9 67.9 0 0
39 Lee Jin Woo A1 26 5.92 0.23 5.692308 30.8 38.5 57.7 0 0
40 Park Seol Hee A2 26 5.92 0.21 5.711539 19.2 38.5 65.4 0 0
41 Lee Jae Hak A1 29 5.9 0.12 5.775862 24.1 44.8 58.6 0 0
42 Jeong Yong Jin B1 22 5.86 0.32 5.545454 22.7 36.4 63.6 0 0
43 Mun Ju Yub A1 19 5.84 0.79 5.052631 15.8 31.6 73.7 1 0
44 Jeon Dong Wook B2 18 5.78 0.28 5.5 11.1 44.4 61.1 0 0
45 Gil Hyun Tae A2 27 5.74 0.19 5.555556 7.4 33.3 59.3 0 0
46 Han Jong Seok A2 15 5.73 1.03 4.7 26.7 33.3 60 1 0
47 Kim Hyo Nyeon B2 22 5.73 0.18 5.545455 13.6 40.9 59.1 0 0
48 Hong Ki Chul A2 26 5.69 0.37 5.326923 23.1 34.6 57.7 0 0
49 Kim Ji Hyun A1 26 5.65 0.19 5.461538 11.5 46.2 61.5 0 0
50 Lee Sang Moon B1 27 5.63 0.15 5.481482 14.8 37 59.3 0 0
721, Gwangmyeong-ro, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
© K-CYCLE K-BOAT. ALL RIGHT RESERVED.