Dim
Loading BackGround Image
Loading Character Image

Please wait a moment!

The page is loading!

Total Rankings

We provide the overall performance rankings of K-motorboat racing riders

You can check the overall rankings of K-Motorboat racing riders' performance for the first and second halves of the year.

By clicking on the rider's name, average placing points, average score, winning percentage, etc., you can view the list sorted by each criterion. The performance rankings of riders are available only for those who can be searched in the Riders Search menu.

Overall Performance Rankings of Boat Racing Racers

Ranking Rider Name F L
1 Kim Hyo Nyeon A1 35 7.83 0.13 7.7 51.4 65.7 82.9 0 0
2 Kim Eung Sun A1 34 7.68 0.21 7.470589 47.1 70.6 79.4 0 0
3 Lee Joo Young A1 35 7.63 0.17 7.457142 37.1 62.9 80 0 0
4 Jeong Ju Hyeon A2 33 7.58 0.12 7.454546 45.5 66.7 81.8 0 0
5 Joo Eun Seok B2 24 7.54 0.9 6.645834 50 66.7 75 1 0
6 Kim Wan Suck A1 35 7.46 0.3 7.157143 37.1 57.1 82.9 0 0
7 Park Won Kyu A1 36 7.39 0.18 7.208333 38.9 61.1 75 0 0
8 Kim Min Kil A2 32 7.38 0.2 7.171875 40.6 65.6 78.1 0 0
9 Kim Jong Min B2 27 7.37 0.19 7.185185 33.3 66.7 77.8 0 0
10 Sim Sang Chul A1 27 7.33 0.39 6.944444 25.9 63 85.2 0 0
11 Kim Do Hui A1 36 7.33 0.06 7.277777 36.1 61.1 75 0 0
12 Lee Dong Jun A1 36 7.08 0.06 7.027777 36.1 55.6 77.8 0 0
13 Lee Jin Woo A2 37 7.05 0.09 6.959459 43.2 54.1 73 0 0
14 Kim Min Jyun A1 31 7 0.18 6.822581 35.5 58.1 74.2 0 0
15 Lee Jae Hak A2 27 6.85 0.22 6.62963 33.3 55.6 70.4 0 0
16 Eo Sun Kyu A1 31 6.81 0.32 6.483871 38.7 58.1 71 0 0
17 Hong Jin Su A2 30 6.8 0.18 6.616667 36.7 60 63.3 0 0
18 Jeon Dong Wook B1 23 6.7 0.24 6.456522 34.8 43.5 69.6 0 0
19 Kim Min Choen A2 25 6.6 0.12 6.48 12 52 80 0 0
20 Park Jung Ah B2 17 6.41 0.29 6.117647 35.3 47.1 58.8 0 0
21 Han Jong Seok A2 32 6.38 0.19 6.1875 31.3 43.8 65.6 0 0
22 Kim In Hye A1 34 6.32 0.35 5.970588 26.5 38.2 64.7 0 0
23 Moon An Na A2 27 6.3 0.2 6.092592 18.5 37 74.1 0 0
24 Mun Ju Yub A1 36 6.28 0.18 6.097222 19.4 44.4 66.7 0 0
25 Lee Yong Sae A1 39 6.28 0.08 6.205128 20.5 48.7 66.7 0 0
26 Ki Kwang Seo A2 34 6.18 0.09 6.088236 17.6 38.2 67.6 0 0
27 Park Jin Seo A1 31 6.16 0.11 6.048387 16.1 45.2 67.7 0 0
28 Bae Hye Min A2 31 6.16 0.19 5.967742 16.1 45.2 67.7 0 0
29 Son Yu Jeong B1 23 6.13 0.11 6.021739 26.1 39.1 60.9 0 0
30 Park Jong Duck B2 24 6.13 0.27 5.854167 20.8 45.8 66.7 0 0
31 Ryu Hae Kwang A2 30 6.07 0.17 5.9 23.3 46.7 53.3 0 0
32 Jeong Seung Ho B1 23 6.04 0.13 5.913043 13 47.8 65.2 0 0
33 Lee Taek Kun A2 33 6.03 0.39 5.636364 21.2 45.5 66.7 0 0
34 Lee Jee Soo B2 3 6 0.67 5.333333 0 33.3 66.7 0 0
35 Han Jun Hee B1 30 5.97 0.3 5.666667 26.7 40 56.7 0 0
36 Lee Seung Il A2 31 5.97 0.18 5.790323 19.4 35.5 61.3 0 0
37 Lee Tae Hee B2 23 5.96 0.22 5.739131 26.1 43.5 56.5 0 0
38 Han Sung Geun A1 34 5.91 0.26 5.647059 26.5 47.1 52.9 0 0
39 Ahn Ji Min A1 28 5.89 0.48 5.410714 14.3 39.3 71.4 0 0
40 Song Hyo Beom B2 27 5.89 0.35 5.537037 22.2 40.7 59.3 0 0
41 Chang Su Young A1 35 5.89 0.2 5.685714 20 37.1 54.3 0 0
42 Cho Sung In A1 32 5.78 0.53 5.25 25 43.8 53.1 0 0
43 Kim Tae Kyu B2 25 5.72 0.1 5.62 16 28 56 0 0
44 Jeong Kyung Ho B1 23 5.7 0.28 5.413043 30.4 39.1 52.2 0 0
45 Kim Young Min B1 29 5.69 0.17 5.517241 17.2 37.9 58.6 0 0
46 Suh Hwi A1 28 5.68 0.54 5.142857 14.3 39.3 64.3 0 0
47 Seo Hwa Mo A2 31 5.55 0.34 5.209677 19.4 38.7 61.3 0 0
48 Ban Hye Jin B1 28 5.54 0.21 5.321428 10.7 35.7 57.1 0 0
49 Jeong Min Su B1 24 5.5 0.63 4.875 20.8 37.5 50 0 0
50 Kim Kye Young B2 19 5.47 0.34 5.131579 26.3 31.6 36.8 0 0
721, Gwangmyeong-ro, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
© K-CYCLE K-BOAT. ALL RIGHT RESERVED.