Dim
Loading BackGround Image
Loading Character Image

Please wait a moment!

The page is loading!

Total Rankings

We provide the overall performance rankings of K-motorboat racing riders

You can check the overall rankings of K-Motorboat racing riders' performance for the first and second halves of the year.

By clicking on the rider's name, average placing points, average score, winning percentage, etc., you can view the list sorted by each criterion. The performance rankings of riders are available only for those who can be searched in the Riders Search menu.

Overall Performance Rankings of Boat Racing Racers

Ranking Rider Name F L
1 Joo Eun Seok A1 7 9.43 0 9.428571 71.4 100 100 0 0
2 Sim Sang Chul B2 6 9.33 0.17 9.166666 66.7 100 100 0 0
3 Yoon Dong Oh A2 3 8.67 0.33 8.333334 33.3 100 100 0 0
4 Cho Sung In A1 7 8.43 0.14 8.285714 71.4 85.7 85.7 0 0
5 Kim Jong Min B2 6 8.33 0 8.333333 50 66.7 100 0 0
6 Kim Min Choen A1 7 8.29 0 8.285714 28.6 85.7 100 0 0
7 Bae Hye Min A1 7 8 0.14 7.857143 42.9 71.4 85.7 0 0
8 Kim Min Jyun A1 11 8 0.09 7.909091 63.6 63.6 81.8 0 0
9 Eo Sun Kyu B2 2 8 0 8 0 100 100 0 0
10 Kim Wan Suck A1 10 7.8 0.2 7.6 50 70 80 0 0
11 Sa Jae Jun B1 6 7.33 0 7.333333 16.7 66.7 83.3 0 0
12 Han Sung Geun B2 6 7.33 0.25 7.083333 33.3 66.7 66.7 0 0
13 Kim Ki Han B1 6 7.33 0.25 7.083333 33.3 50 83.3 0 0
14 Lee Ji Eun A2 3 7.33 0 7.333333 33.3 66.7 66.7 0 0
15 Mun Ju Yub B2 6 7.33 0.17 7.166666 0 66.7 100 0 0
16 Kim Tae Kyu A2 9 7.22 0.11 7.111111 55.6 66.7 66.7 0 0
17 Kim Do Hui A1 9 7.22 0 7.222222 33.3 55.6 88.9 0 0
18 Choi Kwong Sung A2 9 7.22 0.22 7 33.3 55.6 88.9 0 0
19 Jeong Min Su A2 5 7.2 0.4 6.8 40 40 80 0 0
20 Lee Joo Young A2 6 7 0 7 16.7 50 83.3 0 0
21 Kim Bo Kyung B1 6 7 0.17 6.833333 16.7 50 83.3 0 0
22 Jeong Yong Jin B1 6 7 0.25 6.75 16.7 50 83.3 0 0
23 Park Jung Ah A2 9 6.89 0.17 6.722222 33.3 66.7 66.7 0 0
24 Lee In A2 9 6.89 0.11 6.777778 22.2 55.6 66.7 0 0
25 Kim Eung Sun A1 7 6.86 0.14 6.714286 42.9 42.9 71.4 0 0
26 Suh Hwi A1 9 6.78 0.22 6.555556 44.4 55.6 66.7 0 0
27 Kim Young Min A2 9 6.78 0 6.777778 22.2 44.4 88.9 0 0
28 Ki Kwang Seo A2 6 6.67 0 6.666667 33.3 33.3 83.3 0 0
29 Park Jun Ho B1 3 6.67 0 6.666667 33.3 66.7 66.7 0 0
30 Park Min Seong B1 6 6.67 0.33 6.333334 16.7 66.7 66.7 0 0
31 Hwang Lee Tae B1 6 6.67 0 6.666667 0 50 83.3 0 0
32 Kim Min Kil A1 7 6.57 0 6.571429 14.3 28.6 85.7 0 0
33 Kim Hyo Nyeon A1 9 6.56 0.56 6 33.3 44.4 66.7 0 0
34 Go Jung Hwan A2 6 6.5 0 6.5 16.7 66.7 66.7 0 0
35 Na Jong Ho B2 5 6.4 0 6.4 20 60 60 0 0
36 Lee Yong Sea A1 6 6.33 0 6.333333 33.3 33.3 66.7 0 0
37 Lee Kyung Sub B1 6 6.33 0.25 6.083333 33.3 50 50 0 0
38 Park Won Kyu A1 3 6.33 0.67 5.666666 33.3 66.7 66.7 0 0
39 Son Ji Young A2 8 6.25 0.13 6.125 0 37.5 87.5 0 0
40 Kim In Hye A2 9 6.11 0.11 6 22.2 33.3 66.7 0 0
41 Chang Su Young A2 3 6 1.67 4.333333 33.3 66.7 66.7 0 0
42 Kim Dong Min B2 6 6 0.5 5.5 0 50 50 0 0
43 Gil Hyun Tae A2 9 6 0.33 5.666667 22.2 44.4 55.6 0 0
44 Kim Ji Hyun A2 9 6 0 6 22.2 33.3 55.6 0 0
45 Ryu Hae Kwang A2 7 6 0 6 14.3 42.9 57.1 0 0
46 Park Jong Duck A2 6 6 0 6 16.7 33.3 66.7 0 0
47 Son Je Min A1 9 5.89 0.28 5.611111 11.1 55.6 66.7 0 0
48 Lee Dong Jun A1 9 5.89 0.11 5.777778 33.3 44.4 44.4 0 0
49 Jeong Seung Ho B1 5 5.8 0 5.8 40 40 60 0 0
50 Han Jin B1 7 5.71 0 5.714286 42.9 42.9 42.9 0 0
721, Gwangmyeong-ro, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
© K-CYCLE K-BOAT. ALL RIGHT RESERVED.