Dim
Loading BackGround Image
Loading Character Image

Please wait a moment!

The page is loading!

Total Rankings

We provide the overall performance rankings of K-motorboat racing riders

You can check the overall rankings of K-Motorboat racing riders' performance for the first and second halves of the year.

By clicking on the rider's name, average placing points, average score, winning percentage, etc., you can view the list sorted by each criterion. The performance rankings of riders are available only for those who can be searched in the Riders Search menu.

Overall Performance Rankings of Boat Racing Racers

Ranking Rider Name F L
1 Sim Sang Chul A1 24 8.58 0.19 8.395833 54.2 83.3 95.8 0 0
2 Kim Min Jyun A1 27 8.15 0.09 8.055555 55.6 74.1 85.2 0 0
3 Eo Sun Kyu A1 20 7.8 0.33 7.475 35 70 90 0 0
4 Joo Eun Seok B2 14 7.71 0.25 7.464286 35.7 64.3 85.7 0 0
5 Park Won Kyu A1 26 7.69 0.12 7.576923 57.7 65.4 76.9 0 0
6 Kim Wan Suck A1 25 7.44 0.08 7.36 48 60 80 0 0
7 Kim Jong Min B2 12 7.25 0.33 6.916667 33.3 66.7 83.3 0 0
8 Lee Dong Jun A2 20 7.25 0.28 6.975 45 60 75 0 0
9 Bae Hye Min A1 25 7.2 0.06 7.14 36 64 80 0 0
10 Suh Hwi A2 23 7.13 0.17 6.956522 30.4 60.9 73.9 0 0
11 Son Je Min A1 25 7.12 0.28 6.84 32 56 80 0 0
12 Han Sung Geun A2 23 7.09 0.15 6.934783 30.4 60.9 82.6 0 0
13 Kim Kye Young B1 14 7.07 0.07 7 21.4 64.3 85.7 0 0
14 Park Jin Seo A2 22 7.05 0.09 6.954546 36.4 63.6 72.7 0 0
15 Kim Do Hui A1 25 7 0.08 6.92 40 56 72 0 0
16 Kim Min Kil A1 17 6.94 0.18 6.764705 35.3 52.9 70.6 0 0
17 Cho Sung In A1 26 6.92 0.4 6.519231 50 57.7 69.2 0 0
18 Kim Seon Woong B1 20 6.9 0.2 6.7 20 50 80 0 0
19 Lee Tae Hee A2 22 6.73 0.34 6.386364 31.8 59.1 68.2 0 0
20 Kim Dong Min A2 22 6.68 0.07 6.613636 36.4 45.5 77.3 0 0
21 Ahn Ji Min A2 24 6.63 0.17 6.458333 16.7 54.2 75 0 0
22 Kim Hyo Nyeon A2 24 6.54 0.1 6.4375 41.7 45.8 62.5 0 0
23 Kim Eung Sun A1 23 6.52 0.17 6.347826 39.1 47.8 65.2 0 0
24 Chang Su Young A1 18 6.5 0.06 6.444444 22.2 44.4 77.8 0 0
25 Kim In Hye A1 25 6.48 0.16 6.32 28 44 72 0 0
26 Yoon Dong Oh A2 23 6.48 0.35 6.130435 26.1 52.2 65.2 0 0
27 Lee Seung Il A2 16 6.38 0.19 6.1875 18.8 43.8 68.8 0 0
28 Lee Yong Sae B2 13 6.31 0 6.307692 15.4 38.5 69.2 0 0
29 Gil Hyun Tae B2 16 6.31 0.09 6.21875 25 43.8 62.5 0 0
30 Lee Jae Hak A2 21 6.19 0 6.190476 19 52.4 66.7 0 0
31 Jeong Ju Hyeon A1 25 6.08 0.3 5.78 32 56 60 0 0
32 Ki Kwang Seo A2 25 6.04 0.04 6 20 40 64 0 0
33 Lee Jin Woo A2 24 6.04 0.23 5.8125 16.7 45.8 58.3 0 0
34 Lee Joo Young A1 26 5.96 0.33 5.634615 26.9 42.3 53.8 0 0
35 Choi Kwong Sung A2 21 5.95 0.38 5.571429 23.8 38.1 66.7 0 0
36 Park Jong Duck A1 27 5.93 0.2 5.722222 18.5 40.7 63 0 0
37 Lee In A1 21 5.9 0.81 5.095238 28.6 38.1 57.1 1 0
38 Kim Hyeon Deok B2 9 5.89 0.11 5.777778 11.1 44.4 66.7 0 0
39 Kim Ji Hyun A1 24 5.88 0.29 5.583333 8.3 41.7 62.5 0 0
40 Park Souk Moon B1 16 5.88 0.16 5.71875 18.8 37.5 68.8 0 0
41 Go Jung Hwan A2 23 5.87 0.07 5.804348 26.1 34.8 56.5 0 0
42 Choi Young Jae B1 15 5.8 0.63 5.166667 26.7 40 66.7 0 0
43 Rhyu Seok Hyun A2 22 5.77 0.43 5.340909 36.4 36.4 59.1 0 0
44 Ryu Hae Kwang A2 23 5.74 0.09 5.652173 26.1 43.5 56.5 0 0
45 Park Min Seong B2 15 5.67 0.33 5.333334 0 33.3 66.7 0 0
46 Lee Taek Kun A2 21 5.67 0.31 5.357143 14.3 47.6 52.4 0 0
47 Kim Seung Taek B1 20 5.65 0.18 5.475 15 30 60 0 0
48 Kim Bo Kyung B2 14 5.64 0.36 5.285714 21.4 35.7 57.1 0 0
49 Kim Tae Kyu A1 23 5.48 0.22 5.26087 13 39.1 56.5 0 0
50 Han Jin B1 19 5.47 0.11 5.368421 26.3 42.1 52.6 0 0
721, Gwangmyeong-ro, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
© K-CYCLE K-BOAT. ALL RIGHT RESERVED.